| BIRRE “FORST” | ||
| KRONEN – SIXTUS – WEIHESTHEPHAN | ||
| KRONEN piccola chiara | cl. 0,25 | Euro 3,00 |
| KRONEN media chiara | cl. 0,40 | Euro 5,00 |
| KRONEN “Coccio” chiara | cl. 0,50 | Euro 6,00 |
| KRONEN grande chiara | Litro | Euro 10,00 |
| SIXTUS piccola rossa | cl. 0,25 | Euro 4,00 |
| SIXTUS media rossa | cl. 0,40 | Euro 7,00 |
| SIXTUS “Coccio” rossa | cl. 0,50 | Euro 8,00 |
| SIXTUS grande rossa | Litro | Euro 10,00 |
| WEIHESTHEPHAN piccola bianca Weisse | cl. 0,25 | Euro 3,00 |
| WEIHESTHEPHAN media bianca Weisse | cl. 0,40 | Euro 5,00 |
| WEIHESTHEPHAN “coccio” bianca Weisse | cl. 0,50 | Euro 6,00 |
| WEIHESTHEPHAN litro bianca Weisse | Litro | Euro 10,00 |
| Birre Particolari | ||
| Birra analcolica Moretti | Euro 4,00 | |
| Birra “Senza Glutine” Pedavena | Euro 5,00 | |
| Birre in Bottiglia – Birre Artigianali | ||
| BIRRE BIONDE | ||
| BIRRIFICIO “44” – Primo Birrificio in Albenga | ||
| Sara Tipo Premiun Lager – gradi 4,2 | cl. 33 | Euro 4,00 |
| Sara Tipo Premiun Lager – gradi 4,2 | cl. 50 | Euro 6,00 |
| BIRRIFICIO BIERE DE MULIN – Apecchio (PU) | ||
| Chiara birra bionda classica – gradi 5,2 | cl. 50 | Euro 7,00 |
| BIRRIFICIO MALTUS FABER – Genova | ||
| Blonde – gradi 5,5° | cl. 75 | Euro 13,00 |
| INCHNUSA SPECIAL – gradi 5,6° | cl. 33 | Euro 4,00 |
| MENABREA ANN.Cl. – gradi 4,8° | cl. 33 | Euro 4,00 |
| MENABREA ANN.Cl. – gradi 4,8° | cl. 66 | Euro 6,00 |
| TOP RESTURANT – gradi 3,5° | cl. 75 | Euro 12,00 |
| BIRRIFICIO DI PEDAVENA – Belluno | ||
| DOLOMITI SPECIALE – gradi 5,4° | cl. 75 | Euro 15,00 |
| BIRRE BIANCHE | ||
| BIRRIFICIO MALTUS FABER Genova | ||
| Blanca – Gradi 4,7° | cl. 75 | Euro 13,00 |
| COLOMBA Gradi 5° | cl. 33 | Euro 5,00 |
| FRANZISKANER Gradi 5° | cl. 50 | Euro 9,00 |
| MAISEL’S WEISSE Gradi 5° | cl. 50 | Euro 6,00 |
| BIRRE AMBRATE/SCURE | ||
| BIRRIFICIO ”44” Primo Birrificio in Albenga | ||
| AMBRA Tipo Yorkshire – Gradi 4,8° | cl. 33 | Euro 4,00 |
| AMBRA Tipo Yorkshire – Gradi 4,8° | cl. 50 | Euro 6,00 |
| ALESSIA Ambrata – Gradi 4,2° | cl. 33 | Euro 5,00 |
| ALESSIA Ambrata – Gradi 4,2° | cl. 33 | Euro 7,00 |
| STELLA Tipo Ale – Gradi 7° | cl. 33 | Euro 5,00 |
| STELLA Tipo Ale – Gradi 7° | cl. 50 | Euro 7,00 |
| BIRRIFICIO “BIERE DU MULIN”-Apecchio (PU) | ||
| AMBRATA – Gradi 6,5° | cl. 50 | Euro 7,00 |
| EXTRA – Gradi 10° Birra scura | cl. 50 | Euro 7,00 |
| BIRRIFICIO “MALTUS FABER”- Genova | ||
| AMBRATA – Gradi 7° | cl. 75 | Euro 14,00 |
| BIRRA CORSA | ||
| PIETRA Birra di castagna – Gradi 6° | cl. 33 | Euro 5,00 |
| PIETRA Birra di castagna – Gradi 6° | cl. 75 | Euro 14,00 |
| BIRRIFICIO DI PEDAVENA – Belluno (Birra Rossa) | ||
| DOLOMITE SPECIALE – Gradi 6,7° | cl. 75 | Euro 15,00 |
| BIBITE IN BOTTIGLIA | ||
| LURISIA | ||
| Chinotto | Euro 3,00 | |
| Gazzosa | Euro 3,00 | |
| Tonica | Euro 3,00 | |
| Aranciata | Euro 3,00 | |
| Succo di frutta “UNICO” solo frutta piemontese : | Euro 3,00 | |
| Mix di Uva – Mela – Pesca – Pera | Euro 3,00 | |
| BIBITE IN LATTINA | ||
| Lattine : Sprite – Fanta – Coca Cola, Zero | Euro 3,00 | |
| Thè freddo pesca – limone Euro 3,00 | Euro 3,00 | |
| ACQUA POTABILE TRATTATA E GASATA | ||
| Acqua naturale e frizzante | cl. 75 | Euro 1,00 |
| AMARI, LIQUORI e CAFFE’ | ||
| Amari | Euro 3,00 | |
| Liquore alla Liquirizia | Euro 3,00 | |
| La Nostra selezione di Grappe | Euro 3,00 | |
| Caffè – Torrefazione La Genovese | Euro 1,00 | |
| Per accompagnare i nostri Dolci | ||
| Zibibbo di Sicilia | bicchiere | Euro 3,00 |
| Moscato di Sicilia | bicchiere | Euro 3,00 |
| Malvasia di Sicilia | bicchiere | Euro 3,00 |
| Passito di Pantelleria | bicchiere | Euro 3,00 |
