| COPERTO | Euro 1,00 |
| Prima bordata | |
| Antipasto del partito | Euro 15,00 |
| Rostelle* con patate | Euro 12,00 |
| Spiedini* di carne con patate | Euro 12,00 |
| Tris di carpacci di pesce | Euro 15,00 |
| Insalata di mare con verdure fresche di stagione | Euro 15,00 |
| Spiedini di pesce con verdure grigliate | Euro 15,00 |
| Verdure grigliate | Euro 5,00/8,00 |
| Piatto vegetariano | Euro 15,00 |
| Hamburger vegetariano con verdure al vapore | Euro 12,00 |
| Grigliata di formaggi e verdure | Euro 15,00 |
| Grigliata di carne mista | Euro 22,00 |
| Medaglioni di Chianina con patate | Euro 18,00 |
| Costata di Fassona (500gr.)con patate | Euro 18,00 |
| Bruschette e Taglieri della Coalizione.. | |
| Pomodoro,basilico,aglio | Euro 6,00 |
| Lardo e gorgonzola | Euro 8,00 |
| Caviale del centa e pomodori freschi | Euro 6,00 |
| Tagliere di formaggi…con salse agrodolci e aromatiche | Euro 12,00 |
| Tagliere di affettati | Euro 12,00 |
| Tomini alla piastra con verdure | Euro 12,00 |
| Farinata del Consiglio | |
| – Rosmarino,cipolla | Euro 5,00 |
| – Salsiccia | Euro 6,00 |
| – Gorgonzola /Stracchino | Euro 6,00 |
| – Lavanda | Euro 5,00 |
| – Pancetta | Euro 6,00 |
| – Lardo | Euro 6,00 |
| – Carciofi (solo in stagione) | Euro 6,00 |
| – zucchina trombetta (solo in stagione) | Euro 6,00 |
| – zucchine | Euro 5,00 |
| Focacce del Piano Regolatore | |
| – Speck | Euro 7,00 |
| – Crudo | Euro 7,00 |
| – Lardo | Euro 7,00 |
| – Cipolle e rosmarino | Euro 5,00 |
| – Stracchino e rucola | Euro 6,00 |
| – Bufala, pomodorini,Pesto Genovese | Euro 8,00 |
| – Alici marinate, pomodorini soleggiati, rucola | Euro 8,00 |
| – Gorgonzola, crudo e pomodorini | Euro 8,00 |
| INSALATE E PIATTI FREDDI DELL’OPPOSIZIONE | |
| Il N. Assente (Lattuga,Carote,Trevisana,Tonno,Cipolla,Maionese) |
Euro 10,00/8,00 |
| Il Contrasto (Trevisana,Finocchio;Mais,Uovo sodo,Pomodoro) |
Euro 10,00/8,00 |
| Scioglimento del consiglio (Songino,Nocciole,Champignon,Scaglie di parmigiano,Carote) |
Euro 10,00/8,00 |
| La Proposta (Fagiolini,Patate;Pomodoro,Mozzarella,Mais,Lattuga |
Euro 12,00/8,00 |
| La Maggioranza (Verdure cotte miste,Tonno,Acciughe,Mozzarella di Bufala) |
Euro 12,00/10,00 |
| La Minoranza (verdure crude miste,Bresaola e scaglie di grana) |
Euro 12,00/8,00 |
| La Contestazione (carpaccio di tonno e Spada, insalatina mista e pomodorini soleggiati) |
Euro 12,00/10,00 |
| La Votazione (carpaccio di bresaola con pomodorini rucola e grana) |
Euro 12,00 |
| La scheda elettorale (verdure cotte, gamberetti, mais, salmone aff. e salsa rosa) |
Euro 12,00 |
| L’Elezione (arrosto di tacchino, finocchi, carote e pomodorini) |
Euro 10,00 |
| “LE PIZZE PICCOLE NON SUBIRANNO VARIAZIONE DI PREZZO” |
